НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 6000 | 10.00 | 60000 | Марокко | 600 | 6200 | |||
Апельсины Свежие | 5000 | 11.00 | 55000 | ЮАР | 500 | 5200 | |||
Перец Свежий | 3450 | 10.00 | 34500 | Иран | 345 | 3650 | |||
Грибы Свежие | 5000 | 10.00 | 50000 | Беларусь | 500 | 5200 | |||
19450 | 199500 | 1945 | 20250 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
408 ADT 10/71 ADD 10